Beskrivelse
| Ernæringsinformation | /100g |
| Energi | kJ kcal |
| Fedt | g |
| Mættede fedtstoffer | g |
| Kulhydrater | g |
| heraf sukkerarter | g |
| Kostfibre | 0,0 g |
| Protein | g |
| Natrium | g |
Produktansvarlig:
IM Frellsen K/S
Industrivej 14, DK-4000 Roskilde
CVR: 25340604
| Ernæringsinformation | /100g |
| Energi | kJ kcal |
| Fedt | g |
| Mættede fedtstoffer | g |
| Kulhydrater | g |
| heraf sukkerarter | g |
| Kostfibre | 0,0 g |
| Protein | g |
| Natrium | g |
Produktansvarlig:
IM Frellsen K/S
Industrivej 14, DK-4000 Roskilde
CVR: 25340604
| Gram | 37 gram |
|---|
| Ernæringsinformation | /100g |
| Energi | kJ kcal |
| Fedt | g |
| Mættede fedtstoffer | g |
| Kulhydrater | g |
| heraf sukkerarter | g |
| Kostfibre | 0,0 g |
| Protein | g |
| Natrium | g |
Produktansvarlig:
IM Frellsen K/S
Industrivej 14, DK-4000 Roskilde
CVR: 25340604
| Gram | 37 gram |
|---|